PSY-23028 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Hamburg | 25. 04. 2023 | 28. 04. 2023 | | Hotel Böttcherhof (freibleibend) |
|
PSY-23002 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Berlin | 2. 05. 2023 | 5. 05. 2023 | | Holiday Inn Berlin City West |
|
PSY-23020 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Frankfurt am Main | 2. 05. 2023 | 5. 05. 2023 | | Holiday Inn Express Frankfurt Messe (freibleibend) |
|
PSY-23047 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | München | 2. 05. 2023 | 5. 05. 2023 | | Derag Livinghotel (freibleibend) |
|
PSY-23043 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Lübeck | 9. 05. 2023 | 12. 05. 2023 | | Tryp Hotel Lübeck (freibleibend) |
|
PSY-23051 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Münster | 9. 05. 2023 | 12. 05. 2023 | | Bakenhof (freibleibend) |
|
PSY-23003 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Berlin | 30. 05. 2023 | 2. 06. 2023 | | Holiday Inn Berlin City West |
|
PSY-23048 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | München | 30. 05. 2023 | 2. 06. 2023 | | Derag Livinghotel (freibleibend) |
|
PSY-23001 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Baden Baden | 6. 06. 2023 | 9. 06. 2023 | | Hotel Badischer Hof (freibleibend) |
|
PSY-23041 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Leipzig | 6. 06. 2023 | 9. 06. 2023 | | Adina Apartment Hotel Leipzig (freibleibend) |
|
PSY-23061 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Travemünde | 6. 06. 2023 | 9. 06. 2023 | | A-ROSA Travemünde (freibleibend) |
|
PSY-23063 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Winterberg | 6. 06. 2023 | 9. 06. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23011 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Dresden | 20. 06. 2023 | 23. 06. 2023 | | Courtyard Hotel Dresden (freibleibend) |
|
PSY-23014 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Düsseldorf | 20. 06. 2023 | 23. 06. 2023 | | Mercure Hotel Düsseldorf Süd (freibleibend) |
|
PSY-23055 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Potsdam | 27. 06. 2023 | 30. 06. 2023 | | Wyndham Garden Potsdam (freibleibend) |
|
PSY-23024 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Freiburg | 4. 07. 2023 | 7. 07. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23035 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Kiel | 4. 07. 2023 | 7. 07. 2023 | | Hotel Kiel (freibleibend) |
|
PSY-23037 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Königswinter | 4. 07. 2023 | 7. 07. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23026 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Füssen | 18. 07. 2023 | 21. 07. 2023 | | Luitpoldpark-Hotel Füssen (freibleibend) |
|
PSY-23029 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Hamburg | 18. 07. 2023 | 21. 07. 2023 | | Hotel Böttcherhof (freibleibend) |
|
PSY-23009 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Dortmund | 25. 07. 2023 | 28. 07. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23019 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Flensburg | 25. 07. 2023 | 28. 07. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23042 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Leipzig | 1. 08. 2023 | 4. 08. 2023 | | Adina Apartment Hotel Leipzig (freibleibend) |
|
PSY-23052 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Nürnberg | 8. 08. 2023 | 11. 08. 2023 | | IntercityHotel Nürnberg (freibleibend) |
|
PSY-23058 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Timmendorfer Strand | 8. 08. 2023 | 11. 08. 2023 | | MARITIM Seehotel (freibleibend) |
|
PSY-23064 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Winterberg | 15. 08. 2023 | 18. 08. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23032 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Hannover | 22. 08. 2023 | 25. 08. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23033 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Heidelberg | 22. 08. 2023 | 25. 08. 2023 | | Heidelberg Marriott Hotel (freibleibend) |
|
PSY-23007 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Cuxhaven | 29. 08. 2023 | 1. 09. 2023 | | Strandhotel Duhnen (freibleibend) |
|
PSY-23015 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Düsseldorf | 29. 08. 2023 | 1. 09. 2023 | | Mercure Hotel Düsseldorf Süd (freibleibend) |
|
PSY-23056 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Potsdam | 29. 08. 2023 | 1. 09. 2023 | | Wyndham Garden Potsdam (freibleibend) |
|
PSY-23012 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Dresden | 5. 09. 2023 | 8. 09. 2023 | | Courtyard Hotel Dresden (freibleibend) |
|
PSY-23021 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Frankfurt am Main | 5. 09. 2023 | 8. 09. 2023 | | Holiday Inn Express Frankfurt Messe (freibleibend) |
|
PSY-23040 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Kühlungsborn | 5. 09. 2023 | 8. 09. 2023 | | Aquamarin Hotel (freibleibend) |
|
PSY-23044 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Lübeck | 5. 09. 2023 | 8. 09. 2023 | | Tryp Hotel Lübeck (freibleibend) |
|
PSY-23006 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Bremen | 12. 09. 2023 | 15. 09. 2023 | | Best Western Hotel zur Post (freibleibend) |
|
PSY-23017 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Erfurt | 12. 09. 2023 | 15. 09. 2023 | | Radisson Blue Hotel Erfurt (freibleibend) |
|
PSY-23049 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | München | 12. 09. 2023 | 15. 09. 2023 | | Derag Livinghotel (freibleibend) |
|
PSY-23065 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Winterberg | 12. 09. 2023 | 15. 09. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23010 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Dortmund | 19. 09. 2023 | 22. 09. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23059 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Timmendorfer Strand | 19. 09. 2023 | 22. 09. 2023 | | MARITIM Seehotel (freibleibend) |
|
PSY-23004 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Berlin | 26. 09. 2023 | 29. 09. 2023 | | Holiday Inn Berlin City West |
|
PSY-23030 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Hamburg | 26. 09. 2023 | 29. 09. 2023 | | Hotel Böttcherhof (freibleibend) |
|
PSY-23016 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Düsseldorf | 17. 10. 2023 | 20. 10. 2023 | | Mercure Hotel Düsseldorf Süd (freibleibend) |
|
PSY-23050 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | München | 17. 10. 2023 | 20. 10. 2023 | | Derag Livinghotel (freibleibend) |
|
PSY-23057 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Potsdam | 17. 10. 2023 | 20. 10. 2023 | | Wyndham Garden Potsdam (freibleibend) |
|
PSY-23046 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Lübeck | 24. 10. 2023 | 27. 10. 2023 | | Tryp Hotel Lübeck (freibleibend) |
|
PSY-23038 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Königswinter | 7. 11. 2023 | 10. 11. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23031 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Hamburg | 14. 11. 2023 | 17. 11. 2023 | | Hotel Böttcherhof (freibleibend) |
|
PSY-23053 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Nürnberg | 14. 11. 2023 | 17. 11. 2023 | | IntercityHotel Nürnberg (freibleibend) |
|
PSY-23005 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Berlin | 21. 11. 2023 | 24. 11. 2023 | | Holiday Inn Berlin City West |
|
PSY-23013 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Dresden | 21. 11. 2023 | 24. 11. 2023 | | Courtyard Hotel Dresden (freibleibend) |
|
PSY-23023 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Frankfurt am Main | 21. 11. 2023 | 24. 11. 2023 | | Holiday Inn Express Frankfurt Messe (freibleibend) |
|
PSY-23025 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Freiburg | 28. 11. 2023 | 1. 12. 2023 | | Hotel steht noch nicht fest |
|
PSY-23036 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Kiel | 28. 11. 2023 | 1. 12. 2023 | | Hotel Kiel (freibleibend) |
|
PSY-23018 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Erfurt | 5. 12. 2023 | 8. 12. 2023 | | Radisson Blue Hotel Erfurt (freibleibend) |
|
PSY-23060 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Timmendorfer Strand | 5. 12. 2023 | 8. 12. 2023 | | MARITIM Seehotel (freibleibend) |
|
PSY-23054 | Psychische Belastungen am Arbeitsplatz | Nürnberg | 12. 12. 2023 | 15. 12. 2023 | | IntercityHotel Nürnberg (freibleibend) |
|
*zzgl. MwSt.
|
|